Carnaval é uma festa que se originou na
Grécia em meados dos anos 600 a 520 a.C.. Através dessa festa os gregos realizavam seus cultos em agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo e pela produção. Passou a ser uma comemoração adotada pela Igreja Católica em 590 d.C. É um período de festas regidas pelo ano lunar no
cristianismo da
Idade Média. O período do carnaval era marcado pelo "adeus à carne" ou do latim "
carne vale" dando origem ao termo "carnaval". Durante o período do carnaval havia uma grande concentração de festejos populares. Cada cidade brincava a seu modo, de acordo com seus costumes. O carnaval moderno, feito de desfiles e fantasias, é produto da sociedade vitoriana do
século XIX.
[2] A cidade de
Paris foi o principal modelo exportador da festa carnavalesca para o mundo. Cidades como
Nice,
Nova Orleans,
Toronto e
Rio de Janeiro se inspirariam no carnaval parisiense para implantar suas novas festas carnavalescas. Já o
Rio de Janeiro criou e exportou o estilo de fazer carnaval com desfiles de
escolas de samba para outras cidades do mundo, como
São Paulo,
Tóquio e
Helsinque, capital da
Finlândia.
A festa carnavalesca surgiu a partir da implantação, no
século XI, da
Semana Santa pela
Igreja Católica, antecedida por quarenta dias de jejum, a
Quaresma. Esse longo período de privações acabaria por incentivar a reunião de diversas festividades nos dias que antecediam a
Quarta-feira de Cinzas, o primeiro dia da
Quaresma. A palavra "carnaval" está, desse modo, relacionada com a ideia de deleite dos prazeres da carne marcado pela expressão "carnis valles", que, acabou por formar a palavra "carnaval", sendo que "carnis" em latim significa carne e "valles" significa prazeres.
Em geral, o carnaval tem a duração de três dias, os dias que antecedem a
Quarta-feira de Cinzas. Em contraste com a Quaresma, tempo de penitência e privação, estes dias são chamados "gordos", em especial a terça-feira (
Terça-feira gorda, também conhecida pelo nome francês
Mardi Gras). O termo
mardi gras é sinônimo de Carnaval.
Todos os feriados eclesiásticos são calculados em função da data da Páscoa, com exceção do Natal. Como o
domingo de Páscoa ocorre no primeiro domingo após a primeira
lua cheia que se verificar a partir do
equinócio da primavera (no hemisfério norte) ou do equinócio do outono (no hemisfério sul), e a
sexta-feira da Paixão é a que antecede o Domingo de Páscoa, então a terça-feira de Carnaval ocorre 47 dias antes da
Páscoa.
DATAS DO CARNAVAL NO BRASIL:
Ano | Data do Carnaval | Data da Páscoa |
1955 | 22 de fevereiro | 10 de abril |
1956 | 14 de fevereiro | 22 de abril |
1957 | 5 de março | 21 de abril |
1958 | 18 de fevereiro | 6 de março |
1959 | 10 de fevereiro | 29 de março |
1960 | 1º de março | 17 de abril |
1961 | 14 de fevereiro | 2 de abril |
1962 | 6 de março | 22 de abril |
1963 | 26 de fevereiro | 14 de abril |
1964 | 11 de fevereiro | 29 de março |
1965 | 2 de março | 18 de abril |
1966 | 22 de fevereiro | 10 de março |
1967 | 7 de fevereiro | 26 de março |
1968 | 27 de fevereiro | 14 de abril |
1969 | 18 de fevereiro | 6 de abril |
1970 | 10 de fevereiro | 29 de março |
1971 | 23 de fevereiro | 11 de abril |
1972 | 15 de fevereiro | 2 de abril |
1973 | 6 de março | 22 de abril |
1974 | 26 de fevereiro | 14 de abril |
1975 | 11 de fevereiro | 30 de março |
1976 | 2 de março | 18 de abril |
1977 | 22 de fevereiro | 10 de abril |
1978 | 7 de fevereiro | 26 de março |
1979 | 27 de fevereiro | 15 de abril |
1980 | 19 de fevereiro | 6 de abril |
1981 | 3 de março | 19 de abril |
1982 | 23 de fevereiro | 11 de abril |
1983 | 15 de fevereiro | 3 de abril |
1984 | 6 de março | 22 de abril |
1985 | 19 de fevereiro | 7 de abril |
1986 | 11 de fevereiro | 30 de março |
1987 | 3 de março | 19 de abril |
1988 | 16 de fevereiro | 3 de abril |
1989 | 7 de fevereiro | 26 de março |
1990 | 27 de fevereiro | 15 de abril |
1991 | 12 de fevereiro | 31 de março |
1992 | 3 de março | 19 de abril |
1993 | 23 de fevereiro | 11 de abril |
1994 | 15 de fevereiro | 3 de abril |
1995 | 28 de fevereiro | 16 de abril |
1996 | 20 de fevereiro | 7 de abril |
1997 | 11 de fevereiro | 30 de março |
1998 | 24 de fevereiro | 12 de abril |
1999 | 16 de fevereiro | 4 de abril |
2000 | 7 de março | 23 de abril |
2001 | 27 de fevereiro | 15 de abril |
2002 | 12 de fevereiro | 31 de março |
2003 | 4 de março | 20 de abril |
2004 | 24 de fevereiro | 11 de abril |
2005 | 8 de fevereiro | 27 de março |
2006 | 28 de fevereiro | 16 de abril |
2007 | 20 de fevereiro | 8 de abril |
2008 | 5 de fevereiro | 23 de março |
2009 | 24 de fevereiro | 12 de abril |
2010 | 16 de fevereiro | 4 de abril |
2011 | 8 de março | 24 de abril |
2012 | 21 de fevereiro | 8 de abril |
2013 | 12 de fevereiro | 31 de março |
2014 | 4 de março | 20 de abril |
2015 | 17 de fevereiro | 5 de abril |
2016 | 9 de fevereiro | 27 de março |
2017 | 28 de fevereiro | 16 de abril |
2018 | 13 de fevereiro | 1 de abril |
2019 | 5 de março | 21 de abril |
2020 | 25 de fevereiro | 12 de abril |
ESTE ARTIGO FOI RETIRADO DO WIKIPÉDIA ,